Index of /acb/gradio-template/venv-py312/lib/python3.12/site-packages/matplotlib/backends

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[DIR]__pycache__/ 2026-09-21 11:05 -  
[DIR]qt_editor/ 2026-09-21 11:05 -  
[DIR]web_backend/ 2026-09-21 11:05 -  
[TXT]_backend_agg.pyi 2026-09-21 11:05 0  
[TXT]_macosx.pyi 2026-09-21 11:05 0  
[   ]__init__.py 2026-09-21 11:05 206  
[   ]backend_qt5cairo.py 2026-09-21 11:05 292  
[   ]backend_qt5agg.py 2026-09-21 11:05 352  
[   ]_tkagg.pyi 2026-09-21 11:05 379  
[   ]backend_tkagg.py 2026-09-21 11:05 592  
[   ]backend_qt5.py 2026-09-21 11:05 787  
[   ]backend_tkcairo.py 2026-09-21 11:05 859  
[   ]backend_wxcairo.py 2026-09-21 11:05 868  
[TXT]backend_gtk4cairo.py 2026-09-21 11:05 1.1K 
[   ]backend_gtk4agg.py 2026-09-21 11:05 1.2K 
[TXT]backend_gtk3cairo.py 2026-09-21 11:05 1.4K 
[TXT]backend_wxagg.py 2026-09-21 11:05 1.4K 
[   ]backend_qtcairo.py 2026-09-21 11:05 1.7K 
[   ]backend_gtk3agg.py 2026-09-21 11:05 2.4K 
[TXT]backend_qtagg.py 2026-09-21 11:05 3.3K 
[TXT]backend_mixed.py 2026-09-21 11:05 4.7K 
[TXT]qt_compat.py 2026-09-21 11:05 5.3K 
[TXT]backend_macosx.py 2026-09-21 11:05 7.2K 
[TXT]backend_template.py 2026-09-21 11:05 7.8K 
[TXT]backend_nbagg.py 2026-09-21 11:05 7.8K 
[TXT]backend_webagg.py 2026-09-21 11:05 11K 
[TXT]_backend_gtk.py 2026-09-21 11:05 11K 
[TXT]registry.py 2026-09-21 11:05 15K 
[TXT]_backend_pdf_ps.py 2026-09-21 11:05 15K 
[   ]backend_cairo.py 2026-09-21 11:05 18K 
[TXT]backend_webagg_core.py 2026-09-21 11:05 19K 
[TXT]backend_gtk3.py 2026-09-21 11:05 22K 
[   ]backend_agg.py 2026-09-21 11:05 23K 
[TXT]backend_gtk4.py 2026-09-21 11:05 23K 
[TXT]backend_pgf.py 2026-09-21 11:05 40K 
[   ]_backend_tk.py 2026-09-21 11:05 45K 
[   ]backend_qt.py 2026-09-21 11:05 45K 
[TXT]backend_svg.py 2026-09-21 11:05 50K 
[TXT]backend_wx.py 2026-09-21 11:05 51K 
[TXT]backend_ps.py 2026-09-21 11:05 52K 
[TXT]backend_pdf.py 2026-09-21 11:05 100K 
[   ]_tkagg.cpython-312-x..>2026-09-21 11:05 284K 
[   ]_backend_agg.cpython..>2026-09-21 11:05 771K